منتجات
قضبان سبائك التيتانيوم مقاومة التآكل

Product Specification:
مواصفات المنتج:
المنتج | مقاومة التآكل التيتانيومسبيكةقضبان |
الصف | الصف الأول، الصف 2،الصف 5,الصف 7، الصف التاسع، الصف الثاني عشر، |
القياسية | ASTM B348, ASTM F136، ASTM F67 |
أنواع | سبائك التيتانيومقضبان |
عملية الإنتاج | تزوير،تزوير دوارة, الانبثاق، المتداول،الرسم |
فرودوكشن أساليب | تزوير، منظمة الروتاري تزوير، البثق، المتداول، والرسم |
داتيكشنMقصيدة | Wه يمكن وفقا لحاجة العميل للقيام رأي الاختبار، والتلوين، والمغناطيسية اختبار الجسيمات، الاختبار الهيدروستاتيكي |
إمدادات الدول | تعتيق(م) |
موك | 10كجم |
طريقة الدفع | ترينيداد وتوباغو |
تطبيقات | التيتانيوم وسبائك قضبان تستخدم على نطاق واسع في أنابيب حفر النفط، والتنقيب عن النفط، منصة، أنبوب طلاء الفراغ، معدات، التعدين التنقيب عن النفط الفحم المعدات الكيميائية، غاز الحفر المعدات، مثل مقاومة الضغط العالي، ارتداء المقاومة، مقاومة للتآكل. إلخ... |
مواصفات الإنتاج:
أبعاد (مم) | التسامح (مم) | أوفاليتي (مم) |
6.35 إلى 7.94 | ±0.13 | 0.20 |
7.94 إلى 11.11 | ±0.15 | 0.23 |
11.11 إلى 15.88 | ±0.18 | 0.25 |
15.88 إلى 22.22 | ±0.20 | 0.30 |
22.22 إلى 25.40 | ±0.23 | 0.33 |
25.40 إلى 28.58 | ±0.25 | 0.38 |
28.58 إلى 31.75 | ±0.28 | 0.41 |
31.75 إلى 34.92 | ±0.30 | 0.46 |
34.92 إلى 38.10 | ±0.36 | 0.53 |
38.10 إلى 50.80 | ±0.46 | 0.58 |
50.80 إلى 63.50 | +0.79, − 0 | 0.58 |
63.50 إلى 88.90 | +1.19, − 0 | 0.89 |
88.90 إلى 114.30 | +1.59, − 0 | 1.17 |
تيتشانج الصين تآكل مقاومة تيتانيوم سبائك قضبان مورد مهنية. مع أداء موثوق بها وذات جودة عالية وخدمة ما بعد البيع في الوقت الحقيقي، ونحن يجب أن يكون خيارك الأفضل. مرحبا بكم في قضبان سبائك التيتانيوم مقاومة التآكل بالجملة سعر تنافسي معنا.
زوج من: أنبوب سبائك التيتانيوم GR5 المسح البحري
في المادة التالية : GR12 قضبان سبائك التيتانيوم